| Total forvaltningskapital | 420,8 | mrd. kr. |
| Forvaltningskapital per kundesegment | ||
| Norske institusjonskunder | 216,1 | mrd. kr. |
| Norske personkunder | 139,9 | mrd. kr. |
| Utenlandske kunder | 64,8 | mrd. kr. |
| Forvaltningskapital per fondstype | ||
| Sum Aksjefond | 231,3 | mrd. kr. |
| Sum Pengemarkedsfond | 97,4 | mrd. kr. |
| Sum Obligasjonsfond | 72,8 | mrd. kr. |
| Sum Kombinasjonsfond | 15,7 | mrd. kr. |
| Sum Andre fond/hedgefond | 3,5 | mrd. kr. |
| Forvaltningskapital per forvalter | ||
| SKAGEN | 95,551 | mrd. kr. |
| DnB NOR Kapitalforvaltning | 89,815 | mrd. kr. |
| KLP Fondsforvaltning | 39,981 | mrd. kr. |
| Storebrand Fondene | 35,779 | mrd. kr. |
| Nordea Fondene | 34,434 | mrd. kr. |
| ODIN Forvaltning | 28,059 | mrd. kr. |
| Holberg Fondsforvaltning AS | 20,733 | mrd. kr. |
| Alfred Berg Kapitalforvaltning | 20,686 | mrd. kr. |
| Pareto Forvaltning | 17,149 | mrd. kr. |
| Danske Capital | 12,551 | mrd. kr. |
| Terra Forvaltning | 6,703 | mrd. kr. |
| Carnegie Kapitalforvaltning | 6,123 | mrd. kr. |
| Handelsbanken Fondsforvaltning | 6,102 | mrd. kr. |
| Fondsforvaltning | 2,516 | mrd. kr. |
| Landkreditt Forvaltning | 1,835 | mrd. kr. |
| Orkla Finans Forvaltning | 1,603 | mrd. kr. |
| Fondsfinans Kapitalforvaltning | 0,816 | mrd. kr. |
| Sigma Fondsforvaltning | 0,162 | mrd. kr. |
| SEB Asset Management | 0,148 | mrd. kr. |
| Atlas Kapitalforvaltning | 0,032 | mrd. kr. |
| Alle tall per | 31.05.2010 |
Medlemmene av Verdipapirfondenes forening forvaltet per 31.05.2010 totalt 421 milliarder kroner fordelt på tre kundesegmenter, fem fondstyper og 20 fondsforvaltere.

