Forvaltningskapitalen i aksjefond økte i løpet av august med 7,3 milliarder til 164 milliarder kroner. 78 milliarder av disse tilhører norske personkunder. Samlet forvaltningskapital i alle typer verdipapirfond utgjør 296 milliarder kroner.
Tegning og innløsing i aksjefond, alle kundesegmenter, fra januar 2003 til og med august 2006
Tall i milliarder kroner

Nettotegning i ulike typer verdipapirfond fordelt etter kundesegment, august 2006
Tall i millioner kroner
| Norske personkunder | Norske institusjonskunder | Utenlandske kunder | Totalt | |
| Aksjefond | 303 | 737 | 379 | 1418 |
| Kombinasjonsfond | -50 | 55 | 3 | 6 |
| Obligasjonsfond | -45 | 671 | -17 | 610 |
| Pengemarkedsfond | -498 | -1457 | -66 | -2021 |
| Andre fond | 19 | 44 | 0 | 63 |
| Alle fond | -271 | 50 | 300 | 78 |
Forvaltningskapital i ulike typer verdipapirfond fordelt etter kundesegment, august 2006
Tall i milliarder kroner
| Norske personkunder | Norske institusjonskunder | Utenlandske kunder | Totalt | |
| Aksjefond | 78,1 | 64,5 | 21,2 | 163,8 |
| Kombinasjonsfond | 9,8 | 2,6 | 0,3 | 12,7 |
| Obligasjonsfond | 9,6 | 33,3 | 0,3 | 43,2 |
| Pengemarkedsfond | 31,8 | 41,3 | 1,1 | 74,2 |
| Andre fond | 1,2 | 1,7 | 0 | 3,0 |
| Alle fond | 130,6 | 143,4 | 22,9 | 296,9 |
Fullstendig statistikk for august måned og hittil i år kan du laste ned her.

